コンクリート用砕石 | アスファルト用砕石 | 路盤用砕石 | その他用砕石 |
---|---|---|---|
150-80 | 20-13(5号) | 80-0 | 200-150(割詰石) |
80-40 | 13-5(6号) | C-40 | 150-50(割栗石) |
40-20 | 5-2.5(7号) | C-20 | 捨石各種(築港用) |
40-5 | 砕砂 | M-40 | 道床用 |
25-5 | M-30 | ||
20-5 | M-25 | ||
砕砂 |
試験項目 | JIS規格 | 測定値 |
---|---|---|
密度 表乾 | 2.74 | |
絶乾 | 2.5以上 | 2.70 |
吸水率 | 3.0%以下 | 1.38% |
すりへり | 40.0%以下 | 13.1% |
安定性 | 12.0%以下 | 1.0% |
微粒分量 | 1.0%以下 | 0.3% |
粘土塊量 | 0.25%以下 | 0.02% |
粒型判定実積率 | 56.0%以上 | 58.1% |
アルカリシリカ反応性試験 | 無害 |
2015年 測定値
青森県 | ●市(青森市、弘前市、五所川原市、十和田市、三沢市、つがる市) |
---|---|
●東津軽郡(平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村) | |
●上北郡(野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村) ほか | |
岩手県 | ●宮古市 ほか |
●青森県観光物産館(アスパム) | ●六ケ所村原燃関連施設 |
●野辺地町海水浴場 | ●青森空港滑走路エプロン |
●浅虫海水浴場 | ●青森ベイブリッジ |
●東北町清水目ダム | ●東北新幹線八甲田トンネル |
●小泊ダム | ●北海道新幹線 |
●下北半島縦貫道路 | ●JR海峡線道床用 |
●宮古市摂待トンネル | ●各種コンクリート製品用 ほか |
開 設 | 平成14年6月 |
---|---|
所在地 | 青森市大字野内字浦島(陸奥湾内) |
田茂木工場から約20キロ | |
接岸能力 | 1千トン級船舶が接岸可能 |
海送で下北地域や東津軽郡方面等に捨石を中心に供給 |