| 会社名 | 越友産業株式会社 | 
|---|---|
| 本社所在地 | 〒039-3503 青森県青森市大字野内字菊川69-10 tel.017-726-3531 fax.017-726-3031  | 
			
| 代表者 | 代表取締役 越田 雅光 | 
| 設立 | 昭和40年2月18日(1965年) | 
| 資本金 | 1,500万円 | 
| 従業員数 | 31名 | 
| 決算期 | 2月末 | 
| 取引銀行 | 青森銀行、青森県信用組合、日本政策金融公庫 | 
| 事業内容 | 砕石・砕砂製造販売  土木請負  不動産取引  造林業   産業廃棄物処理業 前各号に付帯する一切の事業  | 
			
| 許認可 | 採石業登録 /昭和46年10月30日    青森県採石登録第2号  建設業許可/青森県知事許可 02-008618 産業廃棄物処分業許可/00220116062  | 
			
| 加入団体 | (一社)日本砕石協会  骨材資源工学会  砕石研究会   東日本鉄道バラスト協会 青森県採石事業協同組合連合会  | 
			
| 昭和38年 3月 | 越田友五郎が個人創業 青森市大字野内字浦島15-3に砕石場開設 | 
|---|---|
| 昭和40年 2月 | 越友産業株式会社設立、資本金200万円  本社を青森市大字造道字 浪打におく  | 
			
| 昭和40年 7月 | 田茂木砕石場開設 30t/H | 
| 昭和42年 5月 | 田茂木砕石場増設 100t/H | 
| 昭和43年 4月 | 増資 資本金400万円 | 
| 昭和44年 9月 | 本社移転(現在地) | 
| 昭和45年 5月 | 野内砕石場増設 150t/H 増資 資本金1,100万円 | 
| 昭和49年 4月 | 田茂木砕石工場設備更新 700t/H | 
| 昭和51年 6月 | 田茂木工場水洗装置設備 | 
| 昭和52年 3月 | 野内砕石工場閉山 | 
| 昭和54年10月 | 田茂木工場砕砂製造装置設備 | 
| 昭和55年 5月 | 田茂木工場国鉄道床用骨材製造装置設備 | 
| 昭和58年 7月 | 田茂木工場ダム用骨材製造装置設備 | 
| 平成 4年 4月 | 水洗設備増設 | 
| 平成 6年 5月 | 路盤用生産設備 100t/H新設 | 
| 平成 7年 4月 | 隣接原石山取得 獲得原石量1,500万㎥ | 
| 平成 7年 8月 | 増資 資本金1,500万円 | 
| 平成 8年 6月 | 田茂木工場設備一部更新自動化 | 
| 平成13年12月 | 野内浦島砕石場開設 →翌年6月 私設バース開設 | 
| 平成16年 8月 | 特6号対応生産設備新設 | 
| 平成17年 6月 | 産業廃棄物処分業許可取得(中間処理) | 
| 平成25年 5月 | 田茂木工場 隣接地取得 敷地面積130万㎡ | 
| 交通機関 | 青森駅から車で約20分 新青森駅から車で約25分 青森空港から車で約40分  | 
			
|---|---|
| お問い合わせ | tel.017-726-3531(本社) tel.017-755-2269(田茂木工場)  | 
			


